Vereine/ Verbände mit Präsentation (ohne Verkauf) | 0,- EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Kunsthandwerk (nur eigene Produktion) | 7,50 EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Selbsterzeuger*innen/ Direktvermarkter*innen (eigene Produktion/ Waren ohne Direktverzehr) | 7,50 EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Gewerbe/ Warenverkauf | 15,00 EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Gastronomie (sofortiger Verzehr) | 30,00 EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Gastronomie mit Alkohol | 35,00 EUR pro Tag und pro Meter Verkaufstresen |
Bewerbung
Maritime Events an der Kiellinie
An mehreren Terminen im Jahr veranstaltet Kiel-Marketing maritime Events an der Kiellinie, die die Marke Kiel.Sailing.City erlebbar machen und zur Steigerung der Lebensqualität. Im Fokus dieser Veranstaltungen steht stets die Verbindung zum Wassersport und zur Nachhaltigkeit. In diesem Jahr finden der Tag der Meeresschutzstadt (7. und 08.06.), Lighthouse Swim (13.06.) und der vierte Spieltag der Deutschen Segel-Bundesliga (30.08.-01.09.) an der Kiellinie auf Höhe des Segelcamps an der Reventlouwiese statt.
Die Bewerbungsfrist endet am 06.05. (Tag der Meeresschutzstadt), am 13.06. (Lighthouse Swim) und am 29.07. (Deutsche Segel-Bundesliga)
Übersicht der anfallenden Kosten:
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Um die Qualität der Events durch gute Standbetreibende zu wahren, haben wir die Teilnahmegebühren bei Kiel-Marketing vereinheitlicht.
Wasser | 15,- EUR pro Tag |
Strom Schukostecker (230 Volt, max. 3,5 kW) (Preis gilt pro Stecker!) | 15,- EUR pro Tag |
Strom CEE-Stecker 16A (400 Volt, max. 11 kW) (Preis gilt pro Stecker!) | 20,- EUR pro Tag |
Strom CEE-Stecker 32A (400 Volt, max. 22 kW) (Preis gilt pro Stecker!) | 25,- EUR pro Tag |
Müll (nur Gastronomie) | 25,- EUR pro Tag |
Wir möchten mit unserem Stand teilnehmen:
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.